根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区海洋伏季休渔制度实施办法》的通知(桂政办发〔2021〕17号)的规定,2021年涠洲岛休渔期自5月1日至9月16日止,共138天。
休渔期间,禁止在涠洲岛海域内使用任何方式进行捕捞作业。违反规定者,将按照《中华人民共和国渔业法》和《广西壮族自治区海洋伏季休渔制度实施办法》的规定严肃查处。
2021涠洲岛潮汐表
潮汐表数据来源于中国海洋预报中心。
c/tr>日期 | 潮高(米) | 高潮时间 | 低潮时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 2.4 | 00:28 | 06:49 | |||
5月2日 | 2.4 | 01:16 | 07:37 | |||
5月3日 | 2.3 | 02:07 | 08:24 | |||
5月4日 | 2.3 | 02:57 | 09:11 | |||
5月5日 | 2.2 | 03:49 | 09:58 | |||
5月6日 | 2.1 | 04:40 | 10:44 | |||
5月7日 | 2.0 | 05:31 | 11:30 | |||
5月8日 | 1.9 | 06:21 | 12:16 | |||
5月9日 | 1.8 | 07:11 | 13:02 | |||
5月10日 | 1.7 | 08:01 | 5月17日 | 1.0 | 13:52 | 19:03 |
5月18日 | 0.9 | 14:43 | 19:48 | |||
5月19日 | 0.8 | 15:33 | 20:33 | |||
5月20日 | 0.7 | 16:24 | 21:18 | |||
5月21日 | 0.6 | 17:15 | 22:03 | |||
5月22日 | 0.5 | 18:06 | 22:48 | |||
5月23日 | 0.4 | 18:56 | ||||
5月30日 | 0.3 | 00:50 | 04:48 | |||
5月31日 | 0.4 | 01:40 | 05:33 | |||
6月1日 | 0.5 | 02:31 | 06:18 | |||
6月2日 | 0.6 | 03:21 | 07:03 | |||
6月3日 | 0.7 | 04:12 | 07:48 | |||
6月4日 | 0.8 | 05:02 | 08:33 | |||
6月5日 | 0.9 | |||||
6月12日 | 1.6 | 11:46 | 14:33 |
标签: 2021涠洲岛休渔期 2021涠洲岛潮汐表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~